南绕城高速公路太行特长隧道喷涂工程及太行特长隧道新增巡检机器人项目项目中标候选人公示
招标项目名称: 南绕城高速公路太行特长隧道喷涂工程及太行特长隧道新增巡检机器人项目
招标项目编号: S***************8001
公示名称: 南绕城高速公路太行特长隧道喷涂工程及太行特长隧道新增巡检机器人项目项目 中标候选人公示
公示编号: S*******************001001
公示内容:
| 标段: | 南绕城高速公路太行特长隧道喷涂工程及太行特长隧道新增巡检机器人 项目标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 公路管理与养护 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-05-29 | 开标地点: | 开标14 |
| 公示开始日期: | 2026-06-01 | 公示截止日期: | 2026-06-04 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市***有限公司 | ****0446.00 | ****0446.00 | 竣(交)工验收的工程质量目标:合格 | 计划开工日期 2026年8月,计划工期5个月,机电工程试运行期3个月,缺陷责任期12个月 |
| 2 | 石家***有限公司;河北***有限公司 | ****2411.00 | ****2411.00 | 竣(交)工验收的工程质量目标:合格 | 计划开工日期2026年8月,计划工期5个月,机电工程试运行期3个月,缺陷责任期12个月 |
| 3 | 河北***有限公司;河北***有限公司 | ****0598.00 | ****0598.00 | 竣(交)工验收的工程质量目标:合格 | 计划开工日期2026年8月,计划工期5个月,机电工程试运行期3个月,缺陷责任期12个月 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人** | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市***有限公司 | 陈浩鑫 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书(公路工程专业) | 冀2131****6045 |
| 2 | 石家***有限公司;河北***有限公司 | 封二琦 | 中级工程师 | 公路工程二级建造师注册证书 | 冀2131****5606 |
| 3 | 河北***有限公司;河北***有限公司 | 刘承刚 | 高级工程师 | 注册一级建造师(公路工程) | 冀************4921 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市***有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 石家***有限公司;河北***有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北***有限公司;河北***有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市***有限公司 | 申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段工程 | 湖州市交通建设管理局 | 2016-04-29 | ****00111 |
| 2 | 石家庄市***有限公司 | 天津至石家庄国家高速公路石家庄段机电工程 | 石家庄市交投津石***有限公司 | 2020-05-15 | ****6114 |
| 3 | 石家***有限公司;河北***有限公司 | 河北***有限公司承德***分公司部分隧道安全品质提升工程 | 河北***有限公司承德***分公司 | 2021-09-08 | ****4141.72 |
| 4 | 石家***有限公司;河北***有限公司 | 保阜高速公路隧道病害治理工程 | 河北交通投资***有限公司 | 2024-05-08 | 798728 |
| 5 | 石家***有限公司;河北***有限公司 | 张石高速蔚县隧道群(北口隧道至黑石岭隧道)品质提升工程机电改造一期 | 张家***有限公司 | 2023-10-11 | ****6569 |
| 6 | 河北***有限公司;河北***有限公司 | 青兰高速公路马鞍山隧道等4座隧道防火涂料脱落修复工程 | 邯郸市交通建设投资管理中心 | 2023-03-01 | ****5398.43 |
| 7 | 河北***有限公司;河北***有限公司 | 延庆至崇礼高速公路河北段延伸工程及赤城支线机电工程施工JD05标段 | 河北省高速公路延崇管理中心 | 2021-04-29 | ****1453 |
| 8 | 河北***有限公司;河北***有限公司 | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段机电工程施工JD1标段 | 河北***有限公司 | 2021-03-04 | ****7416 |
4.(2)中标候选人项目负责人**
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市***有限公司 | 陈浩鑫 | 西柏坡至阜平高速公路石家庄段XF-2合同段 | 石家庄市交建***有限公司 | 2016-04-30 | ****222639 |
| 2 | 石家***有限公司;河北***有限公司 | 封二琦 | 保阜高速公路隧道病害治理工程 | 河北交通投资***有限公司 | 2024-05-08 | 798728 |
| 3 | 河北***有限公司;河北***有限公司 | 刘承刚 | 青兰高速公路马鞍山隧道等4座隧道防火涂料脱落修复工程 | 邯郸市交通建设投资管理中心 | 2021-03-01 | ****5398.43 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市***有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 石家***有限公司;河北***有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 河北***有限公司;河北***有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 中铁***有限公司;天津市交通运输***有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 中交***有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市***有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 石家***有限公司;河北***有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 河北***有限公司;河北***有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 中铁***有限公司;天津市交通运输***有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 中交***有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市***有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 2 | 石家***有限公司;河北***有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 3 | 河北***有限公司;河北***有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 4 | 中铁***有限公司;天津市交通运输***有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 5 | 中交***有限公司 | 99.68 | 99.68 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人樊**,0311-****0315;招标代理联**:蔡辉、何彩霞、张颖,电话:0311-****2276。“石家庄市公共资源交易平台”在线提出。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市南绕城***有限公司 | 招标代理机*: | 石家庄市***有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市鹿泉区寺家庄镇南降壁收费站 | 地址: | 河北省***楼 |
| 联系人: | 樊女士 | 联系人: | 蔡辉、张颖 |
| 电话: | 0311-****0315 | 电话: | 0311-****2288 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/