中标公告
东北石油大学2025年图书馆未来学习中心项目中标(成交)结果公告
发布时间:2026-05-28
发布时间
2026-05-28
采购方式
—
所在地区
黑龙江
标的物
—
预算金额
242.91万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
2429190万元
合同包1(2025年图书馆未来学习中心项目(第1包)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙***有限公司 | 黑龙江省***号 | 1,626,660.00元 |
合同包3(2025年图书馆未来学习中心项目(第3包)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 大庆市让胡路区慧岸物资经销处(个体工商户) | 黑龙江省***号102房间(申报承诺) | 802,530.00元 |
合同包1(2025年图书馆未来学习中心项目(第1包)):
货物类(黑***有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化设备 | AI数字人交互屏(含AI馆员) | 歌德 | SY7510 | 2.00(台) | 103,500.00 | 207,000.00 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 瀑布流 | 歌德 | 符合招标文件要求,专属定制 | 4.00(条) | 90,000.00 | 360,000.00 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 报刊机 | 歌德 | SY4310g | 2.00(台) | 27,000.00 | 54,000.00 |
| 1-4 | 其他信息化设备 | 天宫空间站元宇宙 | 博看 | BKyyz | 1.00(套) | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 1-5 | 其他信息化设备 | AI未来学习舱(含信息素养数据库+AI技能提升数据库) | 逐云 | Z-SpaceL | 2.00(套) | 72,000.00 | 144,000.00 |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 智能服务机器人mini款 | 博看 | BK02mini | 2.00(套) | 63,000.00 | 126,000.00 |
| 1-7 | 其他信息化设备 | PAD阅读机 | 博看 | BKO1 | 8.00(套) | 4,500.00 | 36,000.00 |
| 1-8 | 其他信息化设备 | 研修间门禁控制器(含管理控制系统) | 联创 | V5.0 | 12.00(套) | 11,999.70 | 143,996.40 |
| 1-9 | 其他信息化设备 | 微空间静音舱 | 逐云 | XL | 2.00(台) | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 1-10 | 其他信息化设备 | 智能档案管理设备(含综合档案管理系统) | 会博通数字化智能 | 符合招标文件要求,专属定制 | 4.00(台) | 44,415.90 | 177,663.60 |
| 1-11 | 其他信息化设备 | 未来学习中心数字基座微服务平台(含门户网站) | 超星 | v2.0 | 1.00(套) | 270,000.00 | 270,000.00 |
合同包3(2025年图书馆未来学习中心项目(第3包)):
货物类(大庆市让胡路区慧岸物资经销处(个体工商户))
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他台、桌类 | 圆形休闲桌 | 兴业辉 | 规格:直径800mm高750mm 型号:XYH-01 | 10.00(张) | 247.50 | 2,475.00 |
| 3-2 | 其他椅凳类 | 休闲椅 | 兴业辉 | 规格:宽460mm深430mm高760mm 型号:XYH-02 | 28.00(把) | 162.00 | 4,536.00 |
| 3-3 | 其他台、桌类 | 洽谈桌 | 兴业辉 | 规格:长1500宽900高750mm 型号:XYH-03 | 6.00(张) | 450.00 | 2,700.00 |
| 3-4 | 其他椅凳类 | 洽谈椅1 | 兴业辉 | 规格:宽450坐深400高730mm 型号:XYH-04 | 12.00(把) | 157.50 | 1,890.00 |
| 3-5 | 其他椅凳类 | 洽谈椅2 | 兴业辉 | 规格:宽650坐深400高730mm 型号:XYH-05 | 24.00(把) | 225.00 | 5,400.00 |
| 3-6 | 其他椅凳类 | 高脚椅 | 兴业辉 | 规格:宽510mm深440mm高770mm 型号:XYH-06 | 16.00(把) | 180.00 | 2,880.00 |
| 3-7 | 其他沙发类 | 二人位沙发 | 兴业辉 | 规格:长2280mm宽800mm高700mm 型号:XYH-07 | 6.00(个) | 1,125.00 | 6,750.00 |
| 3-8 | 茶几 | 茶几 | 兴业辉 | 规格:长1380mm宽550mm高400mm 型号:XYH-08 | 3.00(个) | 450.00 | 1,350.00 |
| 3-9 | 其他架类 | 定制实木书架 | 兴业辉 | 规格:长2400mm宽500mm高700mm 型号:XYH-09 | 7.00(个) | 1,417.50 | 9,922.50 |
| 3-10 | 其他架类 | 定制弧形书架 | 兴业辉 | 规格:长3400mm宽380mm高700mm 型号:XYH-10 | 3.00(个) | 1,642.50 | 4,927.50 |
| 3-11 | 其他沙发类 | 定制弧形沙发 | 兴业辉 | 规格:长3400mm宽500mm高700mm 型号:XYH-11 | 4.00(个) | 1,732.50 | 6,930.00 |
| 3-12 | 其他台、桌类 | 图书展台 | 兴业辉 | 规格:长2400mm宽1200mm,高1200mm 型号:XYH-12 | 1.00(个) | 3,465.00 | 3,465.00 |
| 3-13 | 其他椅凳类 | 阅览椅 | 兴业辉 | 规格:长470mm宽440mm高750mm 型号:XYH-13 | 3300.00(把) | 49.50 | 163,350.00 |
| 3-14 | 其他台、桌类 | 阅览桌 | 兴业辉 | 规格:长1800mm宽1200mm高750mm 型号:XYH-14 | 440.00(张) | 580.50 | 255,420.00 |
| 3-15 | 其他台、桌类 | 带灯阅览桌 | 雷舒科技 | 规格:长1800mm宽1200mm高750mm 型号:LS-04 | 150.00(张) | 670.50 | 100,575.00 |
| 3-16 | 其他椅凳类 | 椰壳椅 | 兴业辉 | 规格:长850mm宽1010mm高870mm 型号:XYH-15 | 20.00(把) | 767.70 | 15,354.00 |
| 3-17 | 组合家具 | 一体学生课桌椅 | 兴业辉 | 规格:宽710mm深度950mm 高820mm 型号:XYH-16 | 10.00(套) | 630.00 | 6,300.00 |
| 3-18 | 其他沙发类 | 休闲沙发 | 兴业辉 | 规格:长2400mm宽1250mm高750mm 型号:XYH-17 | 3.00(套) | 2,475.00 | 7,425.00 |
| 3-19 | 单人沙发 | 单人沙发 | 兴业辉 | 规格:长620mm宽580mm高820mm 型号:XYH-18 | 9.00(把) | 360.00 | 3,240.00 |
| 3-20 | 茶几 | 茶几 | 兴业辉 | 规格:直径宽800mm高750mm 型号:XYH-19 | 3.00(张) | 270.00 | 810.00 |
| 3-21 | 单人沙发 | 单人休闲沙发1 | 兴业辉 | 规格:长590mm宽590mm 高770mm 型号:XYH-20 | 90.00(把) | 157.50 | 14,175.00 |
| 3-22 | 茶几 | 休闲茶几2 | 兴业辉 | 规格:桌面直径600mm,高度680mm 底座直径400mm 型号:XYH-21 | 30.00(张) | 135.00 | 4,050.00 |
| 3-23 | 其他沙发类 | 长条休闲沙发 | 兴业辉 | 规格:长4000mm宽600mm 高400mm 型号:XYH-22 | 6.00(个) | 810.00 | 4,860.00 |
| 3-24 | 其他沙发类 | 不规则休闲沙发 | 兴业辉 | 规格:以现场测量为准 型号:XYH-23 | 5.00(个) | 3,825.00 | 19,125.00 |
| 3-25 | 会议桌 | 会议桌 | 兴业辉 | 规格:长8000mm宽1400mm高760mm 型号:XYH-24 | 1.00(张) | 5,625.00 | 5,625.00 |
| 3-26 | 会议椅 | 会议椅 | 兴业辉 | 规格:长670mm宽700mm高1100mm 型号:XYH-25 | 45.00(把) | 270.00 | 12,150.00 |
| 3-27 | 教学、实验用桌 | 讲台桌(带东北石油大学图书馆logo及名称) | 兴业辉 | 规格:900mm750mm1135mm 型号:XYH-26 | 1.00(个) | 3,375.00 | 3,375.00 |
| 3-28 | 教学、实验椅凳 | 研讨间学生椅 | 兴业辉 | 规格:490mm570mm840mm 型号:XYH-27 | 243.00(把) | 135.00 | 32,805.00 |
| 3-29 | 教学、实验用桌 | 研讨间拼接桌 | 兴业辉 | 规格:1200L550W750Hmm 型号:XYH-28 | 80.00(张) | 270.00 | 21,600.00 |
| 3-30 | 教学、实验用桌 | 研讨间拼接桌(扇形) | 兴业辉 | 规格:770mm476mm750mm 型号:XYH-29 | 84.00(张) | 247.50 | 20,790.00 |
| 3-31 | 其他柜类 | 水吧咖啡吧柜子(定制) | 兴业辉 | 规格:L型4.8+2.4=7.2延长米 型号:XYH-100 | 1.00(个) | 7,425.00 | 7,425.00 |
| 3-32 | 其他台、桌类 | 阅读区吧台异形桌(定制) | 兴业辉 | 规格:15m,宽2.4m 型号:XYH-30 | 1.00(个) | 4,275.00 | 4,275.00 |
| 3-33 | 其他台、桌类 | 墨水屏阅读区异形桌(定制) | 兴业辉 | 规格:以现场测量为准 型号:XYH-31 | 1.00(个) | 3,825.00 | 3,825.00 |
| 3-34 | 窗帘及类似品 | 窗帘(含窗帘滑道等配件及安装) | 德圣龙 | 规格:810m 型号:DL-66 | 1.00(批) | 29,250.00 | 29,250.00 |
| 3-35 | 其他纸制文具 | 预约座位贴 | 兴业辉 | 规格:长100mm宽80mm 型号:XYH-88 | 1.00(批) | 13,500.00 | 13,500.00 |
周永吉、孙金玮、王忠明、毕秀波、李瑞斌(采购人代表)
| 代理服***标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服***额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2025年图书馆未来学习中心项目(第1包) | 0 | 无 |
| 3 | 2025年图书馆未来学习中心项目(第3包) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025年图书馆未来学习中心项目(第1包)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙***有限公司 | 通过 | 通过 | 1,301,328.00元 | 1,626,660.00元 | 1 | 1 | |
| 哈尔***有限公司 | 通过 | 通过 | 1,445,920.00元 | 1,807,400.00元 | 2 | 2 | |
| 哈尔***有限公司 | 通过 | 通过 | 1,804,400.00元 | 1,804,400.00元 | 3 | 3 |
合同包3(2025年图书馆未来学习中心项目(第3包)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大庆市让胡路区慧岸物资经销处(个体工商户) | 通过 | 通过 | 642,024.00元 | 802,530.00元 | 1 | 1 | |
| 大庆市萨尔图区龙辉家具店 | 通过 | 通过 | 705,917.60元 | 882,397.00元 | 2 | 2 | |
| 大庆***有限公司 | 通过 | 通过 | 782,792.00元 | 978,490.00元 | 3 | 3 | |
| 黑龙***有限公司 | 通过 | 通过 | 857,510.40元 | 1,071,888.00元 | 4 | 0 | |
| 大庆***有限公司 | 通过 | 通过 | 863,990.40元 | 1,079,988.00元 | 5 | 0 | |
| 大庆市让胡路区国景物资经销处 | 通过 | 通过 | 864,406.40元 | 1,080,508.00元 | 6 | 0 | |
| 大庆市萨尔图区博阅达电子商行 | 通过 | 通过 | 871,852.00元 | 1,089,815.00元 | 7 | 0 | |
| 黑龙***有限公司 | 通过 | 通过 | 973,100.00元 | 1,216,375.00元 | 8 | 0 | |
| 哈尔滨市锡福家具厂 | 通过 | 通过 | 1,003,146.80元 | 1,253,933.50元 | 9 | 0 | |
| 黑龙***有限公司 | 通过 | 通过 | 1,084,108.00元 | 1,355,135.00元 | 10 | 0 | |
| 大庆***有限公司 | 通过 | 通过 | 1,138,400.00元 | 1,423,000.00元 | 11 | 0 | |
| 黑龙***有限公司 | 通过 | 通过 | 1,173,832.00元 | 1,467,290.00元 | 12 | 0 |
名称:东北石油大学
地址:黑龙江省***号
联系方式:157****6506
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省***号
联系方式:****5685
项目联系人:赵越
电话:****5685
黑龙江省政府采购中心
2026年05月28日
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式