审批资讯
年产5000台机器人、1.5亿只高强度螺栓生产线技改项目
发布时间:2026-03-26
发布时间
2026-03-26
采购方式
—
所在地区
浙江
标的物
—
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
| 项目编号: | 45e2l0 | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 年产5000台机器人、1.5亿只高强度螺栓生产线技改项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 31--069锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 浙江省 - 台州市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 浙江***有限公司企业信息 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | **************0602 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 叶尚云 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 吴真诚 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的***员: | 娄华仁 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 浙江***有限公司企业信息 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | *************4045M | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式