中标公告
阿克苏市第十一小学关于服务机器人的网上超市采购项目成交公告
发布时间:2026-03-17
发布时间
2026-03-17
采购方式
—
所在地区
新疆
标的物
—
预算金额
1.94万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
19427.5万元
阿克苏市第十一小学关于服务机器人的网上超市采购项目 (项目编号:***************1094 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:阿克苏市第十一小学关于服务机器人的网上超市采购项目采购项目
项目编号:***************1094
项目联系人:赵长江
项目联系电话:157****4992
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652901
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:阿克苏市第十一小学
采购单位地址:阿克苏市迎宾路36号
采购单位联系人和***式:赵长江:157****4992
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****34102
采购单位预算编码:069001
三、成交信息
成交日期:2026年3月17日
总成交金额(元):19427.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 阿克苏市科玲经销部 | 新疆维吾尔自治区***号 | 19427.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 正辉 服务机器人 实验室用手电筒 | 正辉/CHHI | 实验室用手电筒 | 15 | 68.0 | 1020.0 | |
| 2 | 山头林村 空竹 气球 | 山头林村 | 气球 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
| 3 | 得力 学生用印 泥公管(橡皮泥) | 得力/deli | 橡皮泥 | 20 | 4.5 | 90.0 | |
| 4 | 南孚 1号电池 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 1号电池 | 6 | 210.0 | 1260.0 | |
| 5 | 南孚 7号 电池/电力配件 碱性电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 30 | 3.5 | 105.0 | |
| 6 | 南孚 5号 电池/电力配件 碱性电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 100 | 3.5 | 350.0 | |
| 7 | 惠利得 8寸 毛刷 | 惠利得 | 8寸 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
| 8 | 山头林村 云彩纸 扣取纸 | 山头林村 | 扣取纸 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 9 | 山头林村 彩喷纸 卡纸 | 山头林村 | 卡纸 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 10 | 山头林村 纸板 卡宣纸 | 山头林村 | 卡宣纸 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 11 | 山头林村 彩喷纸 卡宣纸 | 山头林村 | 卡宣纸 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 12 | 国产 虚拟磁带库 磁铁 | 国产 | 磁铁 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 13 | 立邦 外墙涂料 油漆 | 立邦 | 油漆 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
| 14 | 山头林村 国画颜料 丙烯颜料 | 山头林村 | 丙烯颜料 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 15 | 咏幻 文化创意包/袋 编制袋 | 咏幻 | 编制袋 | 100 | 1.8 | 180.0 | |
| 16 | 南山驹 课业本/教学用本 笔记本 | 南山驹 | 笔记本 | 75 | 22.0 | 1650.0 | |
| 17 | 金来 A4 名片盒/本/夹/册 文件夹 | 金来 | A4 | 27 | 5.0 | 135.0 | |
| 18 | 绘燚星途 洁瓷剂 白醋 | 绘燚星途 | 白醋 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
| 19 | 山头林村 文化创意包/袋 拉链袋 | 山头林村 | 拉链袋 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 20 | 山头林村 A3 奖状/证书 奖状 | 山头林村 | A3 | 2500 | 0.5 | 1250.0 | |
| 21 | 狼蛛 F2088 键盘鼠标 | 狼蛛/AULA | F2088 | 4 | 168.0 | 672.0 | |
| 22 | 壳牌 机油1l 发电机组零部件 机油 | 壳牌/Shell | 机油1l | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 23 | 亓元 台布/餐布 红绒布 | 亓元 | 红绒布 | 10 | 52.0 | 520.0 | |
| 24 | 得力 粉笔 | 得力/deli | 粉笔 | 180 | 3.0 | 540.0 | |
| 25 | 山头林村 单据/收据/凭证 三联收据 | 山头林村 | 三联收据 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 26 | 何佳功 地毯 挂毯/壁毯 | 何佳功 | 地毯 | 136 | 16.0 | 2176.0 | |
| 27 | 山头林村 6v 橱柜灯 灯泡 | 山头林村 | 6v | 2 | 75.0 | 150.0 | |
| 28 | MPPMCK 50ml 工业胶带 液体胶 | MPPMCK | 50ml | 50 | 8.0 | 400.0 | |
| 29 | 得力 S96 中性笔 | 得力/deli | S96 | 18 | 45.0 | 810.0 | |
| 30 | 美容喷雾机/蒸脸器 电动喷雾器 | 无品牌 | 电动喷雾器 | 2 | 152.5 | 305.0 | |
| 31 | 18650电池盒 充电电池 | 无品牌 | 电池 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 32 | SAN网络储存 U盘 | 无品牌 | U盘 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
| 33 | 纤维胶带 固体胶 | 无品牌 | 固体胶 | 10 | 78.0 | 780.0 | |
| 34 | 丝巾 红领巾 | 无品牌 | 红领巾 | 300 | 2.0 | 600.0 | |
| 35 | 晨光 ASC99308 奖状/证书 聘书 | 晨光/M&G | ASC99308 | 39 | 5.5 | 214.5 | |
| 36 | 利尔康 泡腾消毒片II型 100片/瓶 家居消毒液 | 利尔康/LIRCON | 泡腾消毒片II型 100片/瓶 | 100 | 8.0 | 800.0 | |
| 37 | 利尔康 75% 酒精 | 利尔康/LIRCON | 75% | 4 | 18.0 | 72.0 | |
| 38 | 得力 2058P-05 美工刀 | 得力/deli | 2058P-05 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 39 | 得力 DL390022 热熔胶枪 热熔胶棒 | 得力/deli | DL390022 | 86 | 1.0 | 86.0 | |
| 40 | 得力 HT2036 热熔胶枪 | 得力/deli | HT2036 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
| 41 | 雨竹 无型号 夹子/收纳夹子 燕尾夹(大) | 雨竹 | 无型号 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 42 | 齐心 B3628 票夹/长尾夹中 | 齐心/Comix | 齐心 B3628 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 43 | 得力 8555-D 蝴蝶夹(小)票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555-D | 20 | 13.0 | 260.0 | |
| 44 | 得力 63211 档案盒 | 得力/deli | 63211 | 70 | 10.0 | 700.0 | |
| 45 | 得力 5532 拉杆夹 | 得力/deli | 5532 | 200 | 1.2 | 240.0 | |
| 46 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 得力/deli | 9864 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 47 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式