欢迎使用中项网·全国机器人拟建项目和招采商机客服热线:400-8161-360
中标公告

[WXXS202601006-X01]江苏省人形机器人产业计量测试中心建设项目施工

发布时间:2026-02-12
发布时间
2026-02-12
采购方式
所在地区
江苏
标的物
预算金额
1597.54万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
15975404.53万元

招标公告详情


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXXS****01006-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市检验检测认证研究院、无锡***有限公司江苏省人形机器人产业计量测试中心建设项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 宜兴***有限公司 仁诚***有限公司 无锡***有限公司
投标报价(元) ****5404.53 ****2086.08 ****8888.88
项目负责人 吴永群 陈鸣 崔凤玲
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人**(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 350日历天 350日历天 350日历天

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 南京***有限公司 未按要求提供投标担保信用承诺书。
2 江苏***有限公司 未按照招标文件要求补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
3 江苏***有限公司 未按照招标文件要求补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
4 江苏***有限公司 未按照招标文件要求补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人***程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 宜兴***有限公司 ****5404.53 87.2 1.0 87.2 2.73 2.38 2.38 97.09 99.47
2 仁诚***有限公司 ****2086.08 86.35 1.0 86.35 2.73 2.36 2.36 97.01 99.37
3 无锡***有限公司 ****8888.88 0.0 1.0 94.69 2.73 2.59 2.59 96.7 99.29
4 江苏***有限公司 ****4360.49 95.43 1.0 95.43 2.73 2.61 2.61 96.63 99.24
5 江苏***有限公司 ****5742.51 95.59 1.0 95.59 2.73 2.61 2.61 96.28 98.89
6 无锡市***有限公司 ****9219.08 84.5 1.0 84.5 2.73 2.31 2.31 96.4 98.71
7 江苏***有限公司 ****7856.19 95.36 1.0 95.36 2.73 2.6 2.6 95.79 98.39
8 江苏***有限公司 ****3295.22 95.36 1.0 95.36 2.73 2.6 2.6 95.31 97.91
9 江苏***有限公司 ****2330.54 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 96.18 97.82
10 江苏***有限公司 ****2217.93 95.25 1.0 95.25 2.73 2.6 2.6 94.85 97.45
11 无锡市***有限公司 ****4170.55 95.16 1.0 95.16 2.73 2.6 2.6 94.36 96.96
12 江苏***有限公司 ****3699.84 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 96.79 96.79
13 无锡***有限公司 ****7865.28 95.59 1.0 95.59 2.73 2.61 2.61 93.88 96.49
14 江苏***有限公司 ****1678.43 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 94.6 96.24
15 鑫钇***有限公司 ****8361.45 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 94.42 96.06
16 江苏***有限公司 ****0617.12 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 94.4 96.04
17 锦汇***有限公司 ****9817.13 95.72 1.0 95.72 2.73 2.61 2.61 93.38 95.99
18 江苏***有限公司 ****9164.21 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 94.34 95.98
19 江苏***有限公司 ****8443.92 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 94.28 95.92
20 江苏***有限公司 ****0092.22 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 94.27 95.91
21 江苏***有限公司 ****0002.55 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 94.06 95.7
22 铭商***有限公司 ****9601.03 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 93.99 95.63
23 江苏***有限公司 ****0000.37 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 93.99 95.63
24 江苏金***有限公司 ****1254.14 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 93.98 95.62
25 江苏***有限公司 ****5519.29 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 93.96 95.6
26 江苏***有限公司 ****8736.78 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 93.94 95.58
27 江苏***有限公司 ****7962.52 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 93.94 95.58
28 中悦***有限公司 ****2144.76 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 93.92 95.56
29 江苏***有限公司 ****4326.74 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 93.89 95.53
30 江阴***有限公司 ****3499.47 95.67 1.0 95.67 2.73 2.61 2.61 92.9 95.51
31 江苏***有限公司 ****7387.67 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 93.81 95.45
32 华虹***有限公司 ****8483.52 95.52 1.0 95.52 2.73 2.61 2.61 92.37 94.98
33 江苏***有限公司 ****2959.59 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.87 94.87
34 江苏***有限公司 ****1969.12 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.87 94.87
35 江苏***有限公司 ****3296.12 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.86 94.86
36 江苏***有限公司 ****1477.77 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.81 94.81
37 江苏***有限公司 ****2606.47 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.81 94.81
38 江苏***有限公司 ****6423.19 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.71 94.71
39 江苏***有限公司 ****7946.66 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.63 94.63
40 盐城***有限公司 ****9374.12 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.62 94.62
41 中崭***有限公司 ****1355.32 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.53 94.53
42 江苏***有限公司 ****1662.61 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.53 94.53
43 春东***有限公司 ****5044.55 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.51 94.51
44 江苏***有限公司 ****8079.79 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.49 94.49
45 无锡***有限公司 ****2597.11 94.24 1.0 94.24 2.73 2.57 2.57 91.89 94.46
46 南通***有限公司 ****2508.24 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.45 94.45
47 江苏***有限公司 ****2892.22 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.45 94.45
48 江苏***有限公司 ****3030.11 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.45 94.45
49 江苏***有限公司 ****8237.34 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.42 94.42
50 江苏***有限公司 ****7597.33 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.36 94.36
51 迈阔***有限公司 ****0744.00 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.27 94.27
52 江苏***有限公司 ****1492.89 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.26 94.26
53 江苏***有限公司 ****1568.11 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.26 94.26
54 江苏***有限公司 ****3553.19 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.25 94.25
55 江苏***有限公司 ****6602.55 60.5 1.0 60.5 2.73 1.65 1.65 92.59 94.24
56 江苏***有限公司 ****6039.22 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.22 94.22
57 中达***有限公司 ****1234.41 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.06 94.06
58 江苏***有限公司 ****0021.99 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.06 94.06
59 河南***有限公司 ****0080.93 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.06 94.06
60 河南***有限公司 ****0000.11 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.06 94.06
61 江苏***有限公司 ****0537.96 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.06 94.06
62 盐城***有限公司 ****1717.17 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.05 94.05
63 江苏***有限公司 ****5000.57 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.03 94.03
64 江苏***有限公司 ****8009.56 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.0 94.0
65 江苏***有限公司 ****8888.48 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.0 94.0
66 江苏***有限公司 ****4478.47 0.0 1.0 69.97 2.73 1.91 1.91 92.08 93.99
67 山东***有限公司 ****3637.25 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.97 93.97
68 江苏***有限公司 ****6839.56 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.95 93.95
69 江苏***有限公司 ****8989.50 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.94 93.94
70 江阴市***有限公司 ****5882.87 90.93 1.0 90.93 2.73 2.48 2.48 91.4 93.88
71 江苏***有限公司 ****6699.33 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.88 93.88
72 盐城***有限公司 ****8784.00 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.87 93.87
73 江苏***有限公司 ****1245.94 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.78 93.78
74 中胜***有限公司 ****3455.18 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.76 93.76
75 江苏***有限公司 ****0000.88 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.72 93.72
76 河南***有限公司 ****0064.53 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.59 93.59
77 江苏***有限公司 ****8989.68 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.59 93.59
78 江苏***有限公司 ****7834.97 93.89 1.0 93.89 2.73 2.56 2.56 90.91 93.47
79 江苏***有限公司 ****2816.24 90.04 1.0 90.04 2.73 2.46 2.46 90.39 92.85
80 南通***有限公司 ****4768.34 87.43 1.0 87.43 2.73 2.39 2.39 89.89 92.28
81 中弘***有限公司 ****7176.00 89.75 1.0 89.75 2.73 2.45 2.45 89.44 91.89
82 无锡***有限公司 ****9128.80 84.04 1.0 84.04 2.73 2.29 2.29 88.96 91.25
83 无锡***有限公司 ****3115.29 86.34 1.0 86.34 2.73 2.36 2.36 88.15 90.51
84 中筑***有限公司 ****3031.44 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 90.47 90.47
85 江苏***有限公司 ****7405.07 59.4 1.0 59.4 2.73 1.62 1.62 87.04 88.66
86 江苏***有限公司 ****4631.06 60.0 1.0 60.0 2.73 1.64 1.64 84.28 85.92

    7、拟确定中标人:宜兴***有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2026-02-12  起,至  2026-02-24  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 

招标人:无锡***有限公司

无锡市检验检测认证研究院

招标代理机*:江阴方正建***有限公司
日期:2026-02-12

登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式