审批资讯
年产2万千米超柔工业机器人电缆项目
发布时间:2026-01-23
发布时间
2026-01-23
采购方式
—
所在地区
安徽
标的物
—
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
| 项目编号: | flo7sw | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 年产2万千米超柔工业机器人电缆项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 35--077电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 安徽省 - 池州市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 安徽***有限公司企业信息 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ****1723MA2NCJQD00 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 张军 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 张军 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的***员: | 张军 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 安徽***有限公司企业信息 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ****0100MA2TN1R23T | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式