审批资讯
年产75万只汽车缸体缸盖、20万套动力总成及35万套工业机器人配件项目
发布时间:2026-01-19
发布时间
2026-01-19
采购方式
—
所在地区
浙江
标的物
—
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
| 项目编号: | 2xngkm | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 年产75万只汽车缸体缸盖、20万套动力总成及35万套工业机器人配件项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 33--071汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 浙江省 - 金华市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 浙江***有限公司企业信息 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ****0701MAELHH3MX3 | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 吴斌 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 吴斌 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的***员: | 吴斌 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 金华***有限公司企业信息 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ****0701MADWM8P78H | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式