中标公告
滁州城市职业学院关于会议桌的网上超市采购项目合同履约验收公告
发布时间:2026-01-07
发布时间
2026-01-07
采购方式
—
所在地区
安徽
标的物
—
预算金额
7.25万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
72547万元
一、 *采购人名称: 滁州城市职业学院
二、 *履约供应商名称: 滁州***有限公司
三、 *采购项目编号: ***************3858
四、 *合同编号: ****8024
五、 *验收单位: 滁州城市职业学院
六、 *验收日期: 2026年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 源峰 会议桌 | 1 | 1990.0 | 源峰/YFMY\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 cm418 充电器(多功能充电扩展坞) | 2 | 318.0 | 绿联/Ugreen\cm418 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 SDSSDE61-1T00 移动硬盘 | 3 | 2097.0 | 闪迪/Sandisk\SDSSDE61-1T00 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 单反/单电电池(电池外接电源 【索尼FW50】) | 1 | 93.0 | 绿联/Ugreen\15313 | 验收通过 | |
| 5 | 大疆 DJI RS 3 Mini 云台 | 1 | 1618.0 | 大疆/DJI\DJI RS 3 Mini | 验收通过 | |
| 6 | 米泊 MUFA 三角架 | 1 | 799.0 | 米泊/miliboo\MUFA | 验收通过 | |
| 7 | 博雅 BY-V4 麦克风/话筒(一拖四) | 1 | 799.0 | 博雅\BY-V4 | 验收通过 | |
| 8 | 闪迪 U3 C10 V30 存储卡(黑卡) | 2 | 378.0 | 闪迪/Sandisk\U3 C10 V30 | 验收通过 | |
| 9 | 绿联 单反/单电电池(np-fw50 电池两电双充) | 1 | 107.0 | 绿联/Ugreen\索尼NP-FW50 | 验收通过 | |
| 10 | 索尼 E PZ 18-105mm F4 G OSS 单反镜头 | 1 | 3199.0 | 索尼/Sony\E PZ 18-105mm F4 G OSS | 验收通过 | |
| 11 | 索尼 ZV-E10 专业数码单反 | 1 | 6499.0 | 索尼/Sony\ZV-E10 | 验收通过 | |
| 12 | 实邦 48695 置物架(180kG) | 1 | 317.0 | 实邦\48695 | 验收通过 | |
| 13 | 绿联 无线投屏器 | 1 | 699.0 | 绿联/Ugreen\cm737 | 验收通过 | |
| 14 | 源氏木语 多功能布艺 布艺沙发 | 1 | 1235.0 | 源氏木语\多功能布艺 | 验收通过 | |
| 15 | 宇树 服务机器人(宇树 Unitree Go2-Air) | 1 | 11497.0 | 宇树\Go2-AIR | 验收通过 | |
| 16 | PICO 3D立体眼镜(PICO4Ultra 畅玩plus) | 3 | 14697.0 | PICO\PICO4Ultra | 验收通过 | |
| 17 | 大疆 Air 3S 畅飞三电套装(带屏遥控器)2年随心换 航拍无人机 | 1 | 11176.0 | 大疆/DJI\Air 3S 畅飞三电套装(带屏遥控器)2年随心换 | 验收通过 | |
| 18 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 5 | 310.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 19 | 拓竹 其他常用耗材(拓竹3D耗材含料盘) | 3 | 195.0 | 拓竹\3D | 验收通过 | |
| 20 | 罗技 MK345 键鼠套装 | 2 | 274.0 | 罗技/Logitech\MK345 | 验收通过 | |
| 21 | 拓竹 X1 Carbon Combo 3D机 | 2 | 14250.0 | 拓竹\X1 Carbon Combo | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式