中标公告
伊春职业学院智慧社区居家养老实训室设备政府采购合同公告
发布时间:2026-01-06
发布时间
2026-01-06
采购方式
竞争性谈判
所在地区
黑龙江
标的物
—
预算金额
148.37万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
1483781万元
采购人(甲方):伊春职业学院
地址:黑龙江省***号
联系方式:138****8765
供应商(乙方):深圳***有限公司
地址:深圳市***层
联系方式:135****4588
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子视力检测仪 | 1(台) | ¥3,980.00 | ¥3,980.00 | VAT-300 |
| 2 | 智能手环 | 4(个) | ¥297.00 | ¥1,188.00 | HX-88 |
| 3 | 男性导尿操作模型 | 8(个) | ¥2,968.00 | ¥23,744.00 | SY/H107 |
| 4 | 便携式智能洗浴机 | 4(台) | ¥4,578.00 | ¥18,312.00 | ZW186-2 |
| 5 | 脑机AI电动轮椅 | 2(个) | ¥36,798.00 | ¥73,596.00 | 作为科技、ZW500+凯洋、KY119 |
| 6 | 中控系统 | 1(套) | ¥23,800.00 | ¥23,800.00 | ZW-ZK1928 |
| 7 | 建筑材料 | 1(项) | ¥26,650.00 | ¥26,650.00 | 定制 |
| 8 | 电动升降台盆 | 1(个) | ¥7,200.00 | ¥7,200.00 | ZW386 |
| 9 | 智慧黑板 | 1(个) | ¥23,800.00 | ¥23,800.00 | YJZN-F860 |
| 10 | 智能拐杖 | 4(个) | ¥997.00 | ¥3,988.00 | S2 |
| 11 | 老年人能力评估系统 | 1(套) | ¥122,800.00 | ¥122,800.00 | 作为科技定制+麦邦AED7000 |
| 12 | 智能语音呼叫器 | 4(台) | ¥686.00 | ¥2,744.00 | ZW16 pro |
| 13 | 心理沙盘 | 1(台) | ¥2,880.00 | ¥2,880.00 | XX-YST600 |
| 14 | 智能防摔倒防护马甲 | 2(套) | ¥3,798.00 | ¥7,596.00 | S33 |
| 15 | 智能助行机器人 | 1(个) | ¥27,500.00 | ¥27,500.00 | ZW568 |
| 16 | 马桶升降器 | 1(个) | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ZW268 |
| 17 | 智能坐式沐浴器 | 1(台) | ¥7,950.00 | ¥7,950.00 | ZW909 |
| 18 | 中控主机 | 1(台) | ¥17,250.00 | ¥17,250.00 | 定制 |
| 19 | 医养个案管理软件系统 | 1(套) | ¥33,500.00 | ¥33,500.00 | ZW439 |
| 20 | LED小间距拼接大屏 | 1(项) | ¥112,700.00 | ¥112,700.00 | 定制 |
| 21 | 感应地灯 | 1(台) | ¥165.00 | ¥165.00 | CL018 |
| 22 | 老年模拟人 | 2(套) | ¥5,498.00 | ¥10,996.00 | KAS/220A |
| 23 | 智能健康一体机 | 1(台) | ¥86,500.00 | ¥86,500.00 | ZW768 |
| 24 | 大小便智能护理床 | 1(台) | ¥36,500.00 | ¥36,500.00 | ZW289 |
| 25 | 康养服务机器人 | 1(台) | ¥117,300.00 | ¥117,300.00 | ZW002 |
| 26 | 厨房组合柜 | 1(套) | ¥15,500.00 | ¥15,500.00 | 定制 |
| 27 | 数字OT训练系统 | 1(套) | ¥85,800.00 | ¥85,800.00 | ZW-OT832 |
| 28 | 智慧康养社区居家管理系统 | 1(套) | ¥113,000.00 | ¥113,000.00 | ZW9013 |
| 29 | 治疗车 | 4(台) | ¥1,480.00 | ¥5,920.00 | KM -B29 |
| 30 | 智能床垫(非接触式心率呼吸记录仪) | 3(套) | ¥997.00 | ¥2,991.00 | ZW420 |
| 31 | 心肺复苏除颤监护训练考核系统 | 1(套) | ¥71,800.00 | ¥71,800.00 | SY/J233 |
| 32 | 女性导尿操作模型 | 8(个) | ¥2,968.00 | ¥23,744.00 | SY/H022 |
| 33 | 失认症评定量表及用具 | 1(台) | ¥1,780.00 | ¥1,780.00 | 定制 |
| 34 | 血压计 | 4(个) | ¥378.00 | ¥1,512.00 | A666G |
| 35 | 认知功能障碍筛查或成套测试量表及用具 | 1(台) | ¥1,780.00 | ¥1,780.00 | 定制 |
| 36 | 控制终端 | 1(台) | ¥2,780.00 | ¥2,780.00 | 定制 |
| 37 | 雷达摔倒检测仪 | 8(台) | ¥848.00 | ¥6,784.00 | ZW537 |
| 38 | 成人多功能护理床 | 3(个) | ¥2,980.00 | ¥8,940.00 | ZW281 |
| 39 | 老年人体验模拟着装(带模特) | 2(台) | ¥3,498.00 | ¥6,996.00 | FT-1020 |
| 40 | 血糖仪 | 4(个) | ¥478.00 | ¥1,912.00 | G-427G(蓝牙) |
| 41 | 中风偏瘫体验系统(带模特) | 2(台) | ¥3,748.00 | ¥7,496.00 | FT-2020 |
| 42 | 舌面诊仪器 | 1(台) | ¥11,780.00 | ¥11,780.00 | ZW931 |
| 43 | 康复评估及训练AR机器人 | 1(个) | ¥179,800.00 | ¥179,800.00 | ZW1043 |
| 44 | 血氧饱和度检测仪 | 4(个) | ¥367.00 | ¥1,468.00 | PC-60NW-1(蓝牙) |
| 45 | 电动轮椅 | 1(个) | ¥14,780.00 | ¥14,780.00 | X30 |
| 46 | 智能手表 | 4(个) | ¥597.00 | ¥2,388.00 | XH06 |
| 47 | 窗帘 | 6(套) | ¥548.00 | ¥3,288.00 | 定制 |
| 48 | 智能马桶 | 1(个) | ¥3,600.00 | ¥3,600.00 | MZ037 |
| 49 | 机柜 | 1(套) | ¥855.00 | ¥855.00 | 定制 |
| 50 | 智能水浸感应器 | 1(台) | ¥290.00 | ¥290.00 | ZW780 |
| 51 | 高级男性护理模拟人(电子版) | 8(个) | ¥10,780.00 | ¥86,240.00 | SY/H153 |
| 52 | 电动移位机 | 2(套) | ¥4,579.00 | ¥9,158.00 | ZW388D |
| 53 | 智能SOS报警器 | 4(台) | ¥198.00 | ¥792.00 | ZW16 |
| 54 | 身份证读卡器 | 1(台) | ¥1,780.00 | ¥1,780.00 | BY-ID-S02 |
| 55 | 尿酸分析仪 | 1(个) | ¥258.00 | ¥258.00 | U11B(蓝牙) |
| 56 | 智能尿湿报警器 | 4(套) | ¥367.00 | ¥1,468.00 | ZW228 |
| 57 | 智能烟雾感应器 | 1(台) | ¥290.00 | ¥290.00 | ED801N |
| 58 | 健康陪伴机器人 | 1(个) | ¥4,860.00 | ¥4,860.00 | ZW003 |
| 59 | 体温计 | 4(个) | ¥258.00 | ¥1,032.00 | E127B(蓝牙) |
| 60 | 人脸与身份信息识别智能终端 | 1(台) | ¥2,780.00 | ¥2,780.00 | C1M 8 |
合同金额: 1,483,781.00元,大写(人民币):壹佰肆拾捌万叁仟柒佰捌拾壹元整
履约期限:2026年01月05日至2026年01月30日
履约地点:伊春职业学院
采购方式:竞争性谈判
2026年01月05日
2026年01月06日
合同附件:
70e0235a44c24f0da2da87fcec2ae8b2.pdf
伊春职业学院
2026年01月06日
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式