中标公告
萧山经济技术开发区机器人小镇产业园及基础设施建设项目-知行路(恒盛路至鸿达路)改扩建工程[A3301090130529689001221]
发布时间:2025-12-31
发布时间
2025-12-31
采购方式
—
所在地区
浙江
标的物
—
预算金额
2702.43万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
27024330万元
|
项目名称:
|
萧山经济技术开发区***路)改扩建工程
|
项目代码:
|
2407-330109-04-01-687515
|
||
|
招标人:
|
名称:杭州萧山经济技术开***有限公司
地址:萧山区***号
联系人王**
电话:159****3526
|
代理机*:
|
名称:浙江***有限公司
地址:萧山区***号
联系人王**
电话:134****3647
|
||
|
标段(包)名称:
|
萧山经济技术开发区***路)改扩建工程
|
标段(包)编号:
|
A*******************1221
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 2 | 杭州长风***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 3 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 4 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 5 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 6 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 7 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 8 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 9 | 鹏盛***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 10 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 11 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 12 | 江西***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 13 | 丽水***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 14 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 15 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 16 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 17 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 18 | 江苏山水***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 19 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 20 | 福建***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 21 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 22 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 23 | 台州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 24 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 25 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 26 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 27 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 28 | 恒基***有限公司 | 27,024,330.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 29 | 台州市***有限公司 | 27,024,331.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 30 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 31 | 嘉兴***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 32 | 宁波***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 33 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 34 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 35 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 36 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 37 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 38 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 39 | 平湖***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 40 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 41 | 正邦***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 42 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 43 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 44 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 45 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 46 | 阳光***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 47 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 48 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 49 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 50 | 兴丰***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 51 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 52 | 福建***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 53 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 54 | 云林***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 55 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 56 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 57 | 建德李***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 58 | 腾圣***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 59 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 60 | 台州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 61 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 62 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 63 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 64 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 65 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 66 | 博大***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 67 | 绍兴***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 68 | 国强***有限公司 | 27,024,330.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 69 | 恒祥***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 70 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 合格 | ||
| 71 | 方远***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 72 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 73 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 74 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 75 | 杭州***有限公司 | 27,030,830.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 76 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 77 | 今天***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 78 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 79 | 天颂***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 80 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 81 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 82 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 83 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 84 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 85 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 86 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 87 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 88 | 宁波市***有限公司 | 27,024,330.00元 | 合格 | ||
| 89 | 龙升***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 90 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 91 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 92 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 93 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 94 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 95 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 96 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 97 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 98 | 中化***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 99 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 100 | 浙江***有限公司 | 27,024,332.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 101 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 102 | 宁波龙元***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 103 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 104 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 105 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 106 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 107 | 平湖***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 108 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 109 | 中乐***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 110 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 111 | 浙江***有限公司 | 27,085,135.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 112 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 113 | 深川***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 114 | 嵊泗***有限责任公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 115 | 卓成***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 116 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 117 | 昌建***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 118 | 华锦***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 119 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 120 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 121 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 122 | 海泰***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 123 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 124 | 恒运***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 125 | 中天***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 126 | 杭州***有限公司 | 27,976,725.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 127 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 128 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 129 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 130 | 淳安***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 131 | 中景***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 132 | 台州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 合格 | ||
| 133 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 134 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 135 | 福建***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 136 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 137 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 138 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 139 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 140 | 华升***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 141 | 金磐***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 142 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 143 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 144 | 欧典***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 145 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 146 | 创都***有限公司 | 27,078,379.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 147 | 开化***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 148 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 149 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 150 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 151 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 152 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 153 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 154 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 155 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 156 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 157 | 腾方***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 158 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 159 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 160 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 161 | 丽水***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 162 | 四川***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 163 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 164 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 165 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 166 | 厦门***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 167 | 凌云***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 168 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 169 | 绍兴***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 170 | 龙禹***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 171 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 172 | 丰和***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 173 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 174 | 鑫景***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 175 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 合格 | ||
| 176 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 177 | 温州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 178 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 179 | 宁波***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 180 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 181 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 182 | 巨鑫***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 183 | 杭州滨***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 184 | 大昌***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 185 | 中庆***有限责任公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 186 | 嘉兴***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 187 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 188 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 189 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 190 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 191 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 192 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 合格 | ||
| 193 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 194 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 195 | 绍兴***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 196 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 197 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 198 | 高荣***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 199 | 江苏***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 200 | 美信***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 201 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 202 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 203 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 204 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 205 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 206 | 宁波***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 207 | 绍兴***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 208 | 浙江***有限责任公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 209 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 210 | 衢州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 211 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 212 | 温岭市市政环境工程公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 213 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 214 | 嘉兴***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 215 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 216 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 217 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 218 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 219 | 河南***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 220 | 中儒***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 221 | 温岭***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 222 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 223 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 224 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 225 | 杭州市***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 226 | 山东***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 227 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 228 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 229 | 宇杰***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 230 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 231 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 232 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 233 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 234 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 235 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 236 | 天伟***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 237 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 238 | 江西***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 239 | 台州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 240 | 温州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 241 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 242 | 宁波***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 243 | 金华***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 244 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 245 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 246 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 247 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 248 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 249 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 250 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 251 | 杭州***有限公司 | 27,976,725.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 252 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 253 | 宁波***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 254 | 浙江***有限公司 | 27,976,725.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 255 | 华赣***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 256 | 展宇***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 257 | 百思***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 258 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 259 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 260 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 261 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 262 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 263 | 建德***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 264 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 265 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 266 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 267 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 268 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 269 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 270 | 宏胜***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 271 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 272 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 273 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 274 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 275 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 276 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 277 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 278 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 279 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 280 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 281 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 282 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 283 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 284 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 285 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 286 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 287 | 华恒***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 288 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 289 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 290 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 291 | 福建***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 292 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 293 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 294 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 295 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 296 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 297 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 298 | 诸暨***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 299 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 300 | 宇航***有限公司 | 27,075,001.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 301 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 302 | 江西***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 303 | 温州市龙湾区市政工程公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 304 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 305 | 湖南***有限公司 | 27,024,331.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 306 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 307 | 宁波***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 308 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 309 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 310 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 311 | 金庐***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 312 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 313 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 314 | 春晗***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 315 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 316 | 衢州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 317 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 318 | 广东***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 319 | 宁波***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 320 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 321 | 建德***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 322 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 323 | 江西***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 324 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 325 | 杭州***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 326 | 嘉业***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 327 | 达叶***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 328 | 浙江***有限公司 | 27,024,330.00元 | 按招标文件要求 | ||
