中标公告
哈尔滨职业技术大学具身智能工业机器人大数据采集中心设备购置中标(成交)结果公告
发布时间:2025-12-29
发布时间
2025-12-29
采购方式
—
所在地区
黑龙江
标的物
—
预算金额
1496.26万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
14962600万元
合同包1(具身智能工业机器人大数据采集中心设备购置):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳***有限公司 | 深圳市***号合景同创广场1栋一单元1-1801(一照多址企业) | 14,962,600.00元 |
合同包1(具身智能工业机器人大数据采集中心设备购置):
货物类(***有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 工业机器人 | 全栈智能应用终端实训系统 | 蚂蚁工场/松延动力 | MYGC-Bumi | 1.00(项) | 1,376,000.00 | 1,376,000.00 |
| 1-2 | 工业机器人 | 嵌入式智能应用实训平台 | 蚂蚁工场/蓝思 | MYGC-Buda | 1.00(项) | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |
| 1-3 | 支撑软件 | 机器人视觉检测实训平台 | 蚂蚁工场/伟景 | MYGC-SJ | 1.00(项) | 3,143,400.00 | 3,143,400.00 |
| 1-4 | 其他电气设备 | 基于工业互联网的智能制造创新应用设备 | 蚂蚁工场 | MYGC-GH | 1.00(项) | 1,601,600.00 | 1,601,600.00 |
| 1-5 | 工业机器人 | 模块式柔性自动化生产线虚实结合研发设备 | 蚂蚁工场/蓝思 | MYGC-CX | 8.00(项) | 947,700.00 | 7,581,600.00 |
王永强(采购人代表)、宿佳宁(采购人代表)、吴红兵、谢海涵、张亚滨、唐睿、董沁春
| 代理服***标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服***额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 具身智能工业机器人大数据采集中心设备购置 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(具身智能工业机器人大数据采集中心设备购置):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳***有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 43.00 | 20.60 | 89.60 | 14,962,600.00 | 14,962,600.00 | 1 | 1 | |
| 中电***有限公司哈尔***分公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 44.00 | 17.20 | 86.20 | 17,919,976.00 | 17,919,976.00 | 2 | 2 | |
| 辽宁***有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 41.14 | 18.80 | 77.94 | 16,395,000.00 | 16,395,000.00 | 3 | 3 | |
| 中移***有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 39.21 | 17.18 | 75.39 | 17,940,745.00 | 17,940,745.00 | 4 | ||
| 哈尔***有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 22.29 | 30.00 | 73.29 | 10,274,480.00 | 10,274,480.00 | 5 | ||
| 黑龙***有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 30.64 | 17.15 | 64.79 | 17,976,600.00 | 17,976,600.00 | 6 |
名称:哈尔滨职业技术大学
地址:香坊区***号
联系方式:138****9590
名称:哈尔滨市政府采购中心
地址:黑龙江省***号
联系方式:0451-****3679-6108、6126
项目联系人:王先生、张女士
电话:0451-****3679-6108、6126
哈尔滨市政府采购中心
2025年12月29日
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式