中标公告
湖南省经济贸易高级技工学校湖南省经济贸易高级技工学校工业机器人实训设备公开中标公示
发布时间:2025-12-05
发布时间
2025-12-05
采购方式
—
所在地区
湖南
标的物
—
预算金额
377.81万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
3778110万元
| 湖南省经济贸易高级技工学校的湖南省经济贸易高级技工学校工业机器人实训设备公开招标采购项目于2025年12月05日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:湖南省经济贸易高级技工学校工业机器人实训设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2025]003961号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机***:能力***有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:****7688-****1107-243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:4,279,500.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服***取方式:采购人支付代理服** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照《湖南省招标采购行业规范收取代理服***议书》相关标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服***金额:49500 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机***质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓***话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式