招标公告详情
高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目公开招标结果公告
一、项目编号:****992025AGK00560
二、项目名称:高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 联通***有限公司山西***分公司 | 坞城南路174号大云物创业中心 | 投标报价:****0000(元) | 80.68 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 护士站智能工作站配套软件 | 佳润诺帮 | JR-VH2.0 | 23 | 380 |
| 2 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 病房呼叫对讲系统 | 佳润诺帮/点滴关怀 | 定制 | 1 | 330000 |
| 3 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 护士智慧看板系统 | yarward | 定制 | 1 | 300000 |
| 4 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 病房护理机器人系统 | 新正源 | 定制 | 1 | 105000 |
| 5 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 消毒包供应追溯管理系统 | 卫宁 | 定制 | 1 | 364000 |
| 6 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 医疗安全(不良)事件管理系统 | 卫宁 | 定制 | 1 | 366000 |
| 7 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 走廊智能工作站 | 佳润诺帮 | JR-P28FR | 46 | 3650 |
| 8 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 功放 | 中河 | MA-60 | 23 | 800 |
| 9 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 喇叭 | 中河 | DS-622 | 92 | 80 |
| 10 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 病区智能门禁 | 佳润诺帮 | JR-M833 | 23 | 1700 |
| 11 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 病区智能门禁配套设备 | 佳润诺帮 | JR-M833 配套设备 | 23 | 950 |
| 12 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 护士站智能工作站 | 佳润诺帮 | JR-ZJ156S | 23 | 2800 |
| 13 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | AI床头智能工作站 | 佳润诺帮 | JR-M10CM | 21 | 1100 |
| 14 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 床头智能工作站 | 佳润诺帮 | JR-M10CS | 999 | 1500 |
| 15 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 病房智能工作站 | 佳润诺帮 | 卫生间呼叫器 JR-W375L病房门口屏JR-M15CU | 410 | 2100 |
| 16 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 智能工作站控制器 | 佳润诺帮 | JR-P200 | 46 | 900 |
| 17 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 输液提醒器 | 点滴关怀 | STAR-806 | 1020 | 500 |
| 18 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 无线智能网关 | 点滴关怀 | DDGH-100 | 46 | 380 |
| 19 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 输液提醒器专用充电柜-1 | 点滴关怀 | 充电柜-20 位 | 11 | 1750 |
| 20 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 输液提醒器专用充电柜-2 | 点滴关怀 | 充电柜-40 位 | 23 | 2200 |
| 21 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 48 口交换机 | H3C | US552S | 23 | 2400 |
| 22 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 护士站智慧一体机(含终端软件) | yarward | YH-C55WMP982 | 25 | 5850 |
| 23 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | AI 智能服务机器人 | 新正源 | XT-9-17 | 23 | 57000 |
| 24 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | AI 智能服务机器人控制 PAD | HONOR | KRJ2-AN00 | 23 | 1450 |
| 25 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 55 寸一体机 | 神州视翰 | LED55-MSTV-H V1.0 | 4 | 3900 |
| 26 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 智能叫号工作站 | 神州视翰 | LED22-MSTV-M V1.0 | 3 | 12700 |
| 27 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 功放 | 中河 | MA-60 | 3 | 800 |
| 28 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 喇叭 | 中河 | DS-622 | 6 | 80 |
| 29 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | LED 拼接屏拆旧、安装 | 联通 | 定制 | 1 | 1160 |
| 30 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 辅材 | 国产 | 定制 | 1 | 28120 |
| 31 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | 系统集成 | 联通 | 定制 | 1 | 268000 |
| 32 | 高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目 | DRGs 医院服务能力与质量控制数据分析服务 | 联众 | 定制 | 1 | 166260 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙祥,康利军,刘星,施建飞,辛彦(第1标项采购人代表)
六、代理服***标准及金额:
1.代理服***标准:本次代理服***中标供应商向采购代理机***,服务费金额参考国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文件计取
2.代理服***金额(元):74040.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大同市第一人民医院
地 址:大同市***号
联系方式:153****1120
2.采购代理机***
名 称:大同***有限公司
地 址:大同市***楼)
联系方式:151****9194
3.项目联系方式
项目联系人:王佳琦
电 话:151****9194
附件信息:
267.6K
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式
最新招标公告
- 01苏州日新聚能机器人有限公司2026-04-10
- 02电磁烹饪机器人及配套油烟机采购安装项目(第二次)比选公告2026-04-09
- 03电磁烹饪机器人及配套油烟机采购安装项目(第二次)比选公告2026-04-09
- 04
- 05
- 06
- 07南通基地轧钢标牌机器人2026-04-09
- 08浙江机电职业技术大学机器人及视觉系统应用实训室2026年4月政府采购意向2026-04-09
- 09耀华特种玻璃(凤阳)有限公司秦皇岛分公司钢化连续炉机器人收片铺纸系统2026-04-09
- 10
最新拟建项目
- 01宝龙智能机器人和新型储能研发及产业化基地项目-机器人科技园项目2026-04-10
- 02点焊式网络变压器智能制造车间升级改造项目2026-04-10
- 03
- 04智慧锁鲜冷链仓储物流中心项目2026-04-10
- 05嘉兴棉芙生物科技有限公司研发中心及卫生材料生产线及智能仓库建设项目2026-04-10
- 06烽火通信多模和特种光纤产业智能制造工厂项目2026-04-09
- 07智能矿山装备制造项目2026-04-09
- 08宁波恒睿橡胶科技有限公司年产600万套机器人橡胶密封件生产线项目2026-04-09
- 09绍兴市旭航智能机械手科技有限公司年产15000台智能机器人机械手项目2026-04-09
- 10辉旺高性能机器人轻量化零件智能制造项目2026-04-09