中标公告
奉化现代智造产业园基础设施提升工程-年产11万台工业机器人产业化项目(一期)全过程工程咨询[A3302830400025984001001]
发布时间:2025-12-03
发布时间
2025-12-03
采购方式
—
所在地区
浙江
标的物
—
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
—
|
项目名称:
|
奉化现代智造产业园基础设施提升工程-年产11万台工业机器人产业化项目(一期)
|
项目代码:
|
2510-330213-04-01-274396
|
||
|
招标人:
|
名称:宁波市奉***有限公司
地址:浙江省***号
联系人王**
电话:0574-****0933
|
代理机*:
|
名称:宁波德立***有限公司
地址:宁波市***楼
联系人孙*、林远远、郑婷婷
电话:0574-****1100
|
||
|
标段(包)名称:
|
奉化现代智造产业园基础设施提升工程-年产11万台工业机器人产业化项目(一期)全过程工程咨询
|
标段(包)编号:
|
A*******************1001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 其他报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 宁波***有限公司 | / | 1095天 | 达到施工合同规定的质量要求。 | |
| 2 | 宁波***有限公司;浙江***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 3 | 五洲***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 4 | 浙江***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 5 | 浙江省***有限公司;中信工程***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 6 | 浙江***有限公司;宁波市奉化***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 7 | 浙江***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 8 | 宁波***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 9 | 宁波市***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 10 | 浙江***有限公司 | / | 1095天 | 符合招标文件要求 | |
| 11 | 浙江***有限公司;中国***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 12 | 江苏***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 13 | 宁波***有限公司 | / | 1095天 | 达到施工合同规定的质量要求 | |
| 14 | 浙江***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 15 | 同舟***有限公司 | / | 1095天 | 达到施工合同规定的质量要求 | |
| 16 | 浙江***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 17 | 宁波***有限公司;珠海***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 18 | 浙江***有限公司;中信***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 19 | 浙江***有限公司 | / | 1095天 | 达到施工合同规定的质量标准 | |
| 20 | 万邦***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 21 | 中昱华正工程***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 22 | 江苏***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 23 | 宁波***有限公司;宁波***有限公司 | / | 1095天 | 达到施工合同规定的质量要求 | |
| 24 | 浙江***有限公司;宁波***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 25 | 浙江***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 26 | 浙江***有限公司;温州***有限公司 | / | 1095天 | 满足招标文件要求 | |
| 27 | 宁波***有限公司 | / | 1095天 | 达到施工合同规定的质量要求 | |
|
开标时间:
|
2025-12-03 09:00:00
|
开标地点:
|
开标二
|
||
|
行政监督机构:
|
宁波市奉化区住房和城乡建设局
|
电话:
|
0574-****4326
|
||
|
来源平台:
|
奉化区公共资源交易中心
|
服务平台接收时间:
|
2025-12-03 09:05:49
|
||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式