审批资讯
年产256000套轨道交通设备、新能源与智能机器人钣金部件生产线项目
发布时间:2025-11-21
发布时间
2025-11-21
采购方式
—
所在地区
江苏
标的物
—
预算金额
80000.00万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
| 项目编码 | ************0001 | 项目代码 | ***************61153 | 项目分类 |
房屋建筑工程
|
| 建设性质 | 新建 | 项目地点 | 南京溧水经济开发区***路以东 | ||
| 重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 | 行政区划 | 南京市-溧水区 |
| 总面积(平方米) | 总投资(万元) | 80000 | 立项级别 | 区县级 | |
| 立项文号 | 溧政务投备〔2025〕881号 | 立项批复机关 | 行政审批 | 立项批复时间 | 2025-04-25 |
| 建设用地规划许可证 | 建设工程规划许可证 | 工程投资性质 | 非国有投资 | ||
| 资金来源 | 国有资金出资比例 | 总长度(米) | |||
| 建设单位统一信用代码 | ****0117MAEAWB3A7N | 建设单位 | 南京***有限公司 | ||
| 建设规模 | 项目新增用地28亩,新建厂房28000平米,购置设备共计184台(套),新建产品生产线,项目建成后可形成年产轨道交通设备、新能源与智能机器人钣金部件等产品25.6万件的生产能力。 | ||||
| 计划开工日期 | 计划竣工日期 | 建筑节能信息 | |||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式